
功能介绍
国六东风涂逸易燃气体厢式运输车主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风涂逸易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm) | 5110×1780,1830×2420,2620 |
底盘型号 | CLW5030XRQE6 | 货厢尺寸(mm) | 3000×1680×1500,1700 |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | 2 |
总质量(kg) | 3155 | 接近/离去角(°) | 21/20,21/21,21/22 |
额定质量(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1329,1181/1129,1181/929 |
整备质量(kg) | 2280 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车适用于运输危险品为危险品运输车。随底盘选装驾驶室,选装侧开门结构。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开侧门时的宽度为1780mm,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢。运送危险品类项号为2.1。整车长/轴距/后悬长的关系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为9.1L/100km。 |
国六东风涂逸易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369 |
轴距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
国六东风涂逸易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
底盘配置:2018豪华版金属前翻单排驾驶室,2600轴距,箱长3.2米,上户吨位1.38吨,上蓝牌,原厂危货底盘(ABS+前盘后鼓,排气制动,限速器,排气管前置),原装空调+液压助力,断电开关,电动门窗,发动机为原厂柳州五菱108马力,汽油版,强劲有力,原厂变速箱,175全真空胎7条。
上装配置:厢体为双层金属骨架结构,外冷轧钢板内饰铝板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充,厢体内部做通风窗口,中开侧门,厢体内部做防静电处理,厢体底部铺导静电胶板,车辆副梁配备导静电带,厢体内衬壁装单排卧环,厢体内顶部安装烟感报警器,厢体安装防盗报警器。随车配备手提灭火器,危险品三角顶灯,防护帽等,严格按照国家危险品法规进行“气体”标识粘贴等。