
功能介绍
国六跃进小福星易燃气体厢式运输车主要技术资料 | |||
产品名称 | 跃进小福星易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm) | 5110×1780,1830×2420,2620 |
底盘型号 | CLW5030XRQE6 | 货厢尺寸(mm) | 3000×1680×1500,1700 |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | 2 |
总质量(kg) | 3155 | 接近/离去角(°) | 21/20,21/21,21/22 |
额定质量(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1329,1181/1129,1181/929 |
整备质量(kg) | 2280 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车适用于运输危险品为危险品运输车。随底盘选装驾驶室,选装侧开门结构。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开侧门时的宽度为1780mm,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢。运送危险品类项号为2.1。整车长/轴距/后悬长的关系:5110/2600/1329,5110/2800/1129,5110/3000/929;仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为9.1L/100km。 |
国六跃进小福星易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369 |
轴距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
国六跃进小福星易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
底盘配置:采用跃进原厂危险品新规底盘,搭载柳机113马力发动机,五档变速箱,方向助力,空调,ABS,限速80km。前盘后鼓,排气管前置。
上装配置:外板采用1.2mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料经现代工艺复合而成,厢体外部上下铝合金型材包边,底板和车厢前下部铺橡胶皮,后门双开,右侧前开门带隔仓,内部有固定货物的卧环,车辆外部有静电带二根、灭火器、防火罩,车厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器,严格按照国家危险品相关法规张贴。