
功能介绍
主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 7960×2550×3750 |
底盘型号: | CL5160TDY6YC | 罐体尺寸(mm): | 2700×2450×1730 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 15/10,17/10 |
额定质量:(kg) | 7510,7445 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2560,1285/2560 |
整备质量:(kg) | 8360 | 最高车速(km/h): | 88 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1820,1920,1950 |
轴 距(mm): | 3950 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮 胎 数: | 6 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 4156 2977 2970 |
147 118 125 121 |