
功能介绍
国六跃进冷藏车整车技术参数 | |||
产品名称 | 跃进冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 |
整车型号 | SH5033XLCPEGCNZ | 货厢尺寸(mm) | 3260,3550,2830,3120×1550,1650×1680,1230 |
前排乘客 | 2 | 环保/免征 | 是 |
总质量(kg) | 3275 | 接近/离去角(°) | 18/14 |
额定质量(kg) | 1245 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
整备质量(kg) | 1900 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
国六跃进冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴距(mm) | 2650,2850,3100 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
国六跃进冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
底盘配置:轴距2650,发动机LJ4A15Q6,113马力,1.5排量,方向助力,ABS,前盘制动。
厢体材质
厢体:采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;保温性能达到国家A级标准。
厢板:内外壁板选用国内优质的2.5mm纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温材料为无空隙填充进口聚氨酯;厢体厚度80mm;厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢;
配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯。